Toetsing door onafhankelijke certificerende instellingen
Kwaliteit behoort uiteraard door onafhankelijke en objectieve deskundigen te worden vastgesteld.
Wilt u in aanmerking komen voor een ERM-certificaat? Laat uw bedrijf dan toetsen door een certificerende instelling. Deze onafhankelijke partijen toetsen de wijze waarop richtlijnen in praktijk door u worden toegepast.
Welke certificerende instelling dat voor u kan zijn, verschilt per richtlijn. In onderstaande tabel ziet u een overzicht.
Welke certificerende instellingen zijn er per werkgebied?
Werkgebied | Kiwa | Hobeon | SKG | SKH | SKB | Control Union | EBN | SGS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(BRL/URL) | contact | contact | contact | contact | contact | contact | contact | contact |
1000/1001 | X | |||||||
2000/2001 | X | |||||||
2000/2002 | X | |||||||
2000/2003 | X | X | X | |||||
2000/2004 | X | |||||||
2000/2005 | X | |||||||
3000/3001*) | X | X | ||||||
3500/3500 | X | |||||||
4000/4001 | X | X | X | |||||
4000/4002 | X | |||||||
4000/4003 | X | X | X | |||||
4000/4004 | ||||||||
4000/4005 | X | X | ||||||
4000/4006 | X | X | X | |||||
4000/4007 | X | |||||||
4000/4008 | ||||||||
4000/4009 | X | |||||||
4000/4010 | X | X | ||||||
4000/4011 | X | |||||||
4000/4012 | X | X | ||||||
4000/4013 | X | |||||||
4000/4014 | X | |||||||
KPMB/5001 | X | X | ||||||
6000/6001 | ||||||||
6000/6010 | X | |||||||
geen/7010 | ||||||||
2826/20-104 |
*) Altijd in combinatie met URL 4003
De tabel geeft de huidige indeling. Wijzigingen in het werkgebied zijn uiteraard mogelijk, raadpleeg hiervoor ERM.